FLASH NEWS:

Bảng giá căn hộ Aio City Bình Tân nỗi bật căn hộ 65 m2 với mức giá hấp dẫn

Cập nhật bảng giá mới nhất tháng 6 năm 2019 dự án căn hộ Aio City Bình Tân. Phân khúc căn hộ tầm trung, cao cấp chào đón tân binh mới mang tên Aio City Bình Tân. Khách hàng sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi khi đặt cọc mua căn hộ Aio City đợt mở bán đầu tiên.

Căn hộ Aio City Bình Tân được CĐT Hoa Lâm động thổ xây dựng vào đầu năm 2019 do đơn vị thầu xây dựng Central thực hiện và sẽ chính thức chào đón trên thị trường bất động sản Tp.HCM vào tháng 6 năm 2019.Đặc biệt là mẫu thiết kế căn hộ 65 m2 với những thiết kế " hớp hồn " khách hàng định hình phong cách thiết kế san trọng, hiện đại, tiện ích hoàn thiện. Dưới đây là bảng giá căn hộ 65 m2 được chúng tôi cập nhật mới nhất từ chủ đầu tư.

phoi-canh-can-ho-aio-city-binh-tan
Phối cảnh căn hộ Aio City Bình Tân

Bảng giá căn hộ Aio City Bình Tân trực tiếp từ CĐT Hoa Lâm 

 

Chủ đầu tư Hoa Lâm mang đến thị trường bất động sản Tp.Hồ Chí Minh 3 loại căn hộ khác nhau, theo đó mức giá thấp nhất là căn hộ Aio City thiết kế 50 m2 ( Giá bán dự kiến 1,8 tỷ/căn) dành cho người trẻ đơn thân hoặc gia đình mới kết hôn, căn hộ Aio City 65 m2 giá bán dự kiến là 2,2 tỷ/căn lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng là gia đình từ 1-2 con có mức thu nhập ổn đinh hằng tháng và căn hộ 84 m2 ( giá bán dự kiến 2,9 tỷ/căn) danh cho gia đình 3 thế hệ, ông bà sống hạnh phúc bên con cháu. 

BẢNG GIÁ CĂN HỘ AIO CITY BÌNH TÂN

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ CĂN HỘ 3 PHÒNG
1,850 TỶ 2,250 TỶ 2,940 TỶ
Diện tích 54 m2  Diện tích 65 m2  Diện tích 83 m2

 

Đặc biệt: Quý khách hàng đặt mua căn hộ Aio City Bình Tân ( Khu nhà ở D2 Khu Y Tế kỹ thuật cao ) đợt mở bán đầu tiên sẽ nhận được nhiều chương trình ưu đãi. Liên hệ ngay với chung tôi để đặt cọc và tư vấn chọn mua Aio City.

- Xem thông tin chi tiết: https://tapchiduan.net/du-an/can-ho-aio-city-binh-tan.html

- Hotline: 0901 5588 76

- Tư vấn: 0909 98 0420

Hướng dẫn thủ tục, quy trình đặt mua căn hộ Aio City Bình Tân 

 

Để chọn mua căn hộ Aio City Bình Tân theo hình thức trả góp, chuẩn bị số vốn theo yêu cầu của ngân hàng và giấy tờ cá nhân cụ thể như sau.

THỦ TỤC CẦN CHUẨN BỊ KHI VAY MUA CĂN HỘ AIO CITY TRẢ GÓP

  CÁ NHÂN ĐỨNG TÊN CÔNG TY DỨNG TÊN
Hồ sơ pháp lý

- Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu

- Sổ hộ khẩu

- Giấy đăng ký kết hôn ( nếu lập gia đình) hoặc xác nhận độc thân ( nếu chưa lập gia đình) 

- Giấy phép thành lập doanh nghiệp

- Giấy phép ĐKKD

- Biên bản họp thành viên ( nếu là công ty TNHH)

- Điều lệ công ty ( TNHH hoặc công ty liên doanh)

Chứng minh nguồn thu nhập – Nếu thu nhập từ lương cần có : Hợp đồng lao động, sao kê 3 tháng lương hoặc xác nhận 3 tháng lương gần nhất.
– Nếu khách hàng có công ty riêng : chứng minh tài chính giống như công ty đứng tên.
– Nếu khách hàng làm việc tư do hoặc có những nguồn thu nhập không thể chứng minh được, vui lòng liên hệ.
– Báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính của 3 tháng gần nhất
– Một số hợp đồng kinh tế, hóa đơn đầu vào, đầu ra tiêu biểu trong 3 tháng gần nhất.

 

Nhằm giúp khách hàng tính toàn được chi tiết khoản vay mua Aio City Bình Tân theo cách trả góp ngân hàng. Khách hàng có thể căn cứ lãi suất vay mua nhà tại các ngân hàng. Ví dụ cụ thể như sau.

Khách hàng vay mua Aio City Bình Tân, khoản vay 1,3 tỷ đồng, Lãi suất vay mua xe ngân hàng áp dụng 7,5%/năm cố định trong 12 tháng đầu tiên. Sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất trung hạn dự tính 10%/năm. Thời hạn vay 15 năm. Như vậy, số tiền khách hàng phải trả là:

- Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu): 8,258,580 VNĐ

- Số tiền trả hàng tháng tối đa khi nhận nhà: 18,341,882 VNĐ

- Tổng tiền phải trả: 1,352.239.571 VNĐ

- Tổng lãi phải trả: 1.002.239.571 VNĐ

Khách hàng có thể thất toán khoản vay trước khi nhận nhà hoặc có thể trả trước hạng khi có khoản dự tài chính lớn để, khoản trả góp hàng tháng được giảm đi.

Kỳ Dư nợ đầu kỳ Dư nợ cuối kỳ Trả gốc Trả lãi  Gốc & lãi 
1 113,585,050      106,012,713          7,572,337            686,243        8,258,580
2             219,597,763      212,025,427          7,572,337         1,418,236        8,990,572
3             212,025,427      204,453,090          7,572,337         1,325,159        8,897,496
4             318,038,140      310,465,803          7,572,337         2,186,512        9,758,849
5             310,465,803      302,893,467          7,572,337         1,875,731        9,448,068
6             416,478,517      408,906,180          7,572,337         2,602,991      10,175,327
7             408,906,180      401,333,843          7,572,337         2,726,041      10,298,378
8             514,918,893      507,346,557          7,572,337         3,110,968      10,683,305
9             507,346,557      499,774,220          7,572,337         3,276,613      10,848,950
10             613,359,270      605,786,933          7,572,337         3,961,279      11,533,615
11             605,786,933      598,214,597          7,572,337         3,533,757      11,106,094
12             598,214,597      590,642,260          7,572,337         3,863,469      11,435,806
13             590,642,260      583,069,923          7,572,337         3,937,615      11,509,952
14             696,654,973      689,082,637          7,572,337         5,611,943      13,184,280
15             689,082,637      681,510,300          7,572,337         5,742,355      13,314,692
16             681,510,300      673,937,963          7,572,337         6,057,869      13,630,206
17             673,937,963      666,365,627          7,572,337         5,616,150      13,188,486
18             779,950,677      772,378,340          7,572,337         6,499,589      14,071,926
19             772,378,340      764,806,003          7,572,337         6,651,036      14,223,372
20             764,806,003      757,233,667          7,572,337         6,373,383      13,945,720
21          1,325,158,917   1,317,586,580          7,572,337       12,147,290      19,719,627
22          1,317,586,580   1,310,014,243          7,572,337       10,613,892      18,186,229
23          1,310,014,243   1,302,441,907          7,572,337       10,189,000      17,761,336
24          1,302,441,907   1,294,869,570          7,572,337       11,215,472      18,787,809
25          1,294,869,570   1,287,297,233          7,572,337       11,150,266      18,722,602
26          1,287,297,233   1,279,724,897          7,572,337       10,727,477      18,299,814
27          1,279,724,897   1,272,152,560          7,572,337       10,664,374      18,236,711
28          1,272,152,560   1,264,580,223          7,572,337       10,954,647      18,526,984
29          1,264,580,223   1,257,007,887          7,572,337       10,889,441      18,461,777
30          1,257,007,887   1,249,435,550          7,572,337       11,173,403      18,745,740
31          1,249,435,550   1,241,863,213          7,572,337       10,064,897      17,637,234
32          1,241,863,213   1,234,290,877          7,572,337       10,348,860      17,921,197
33          1,234,290,877   1,226,718,540          7,572,337       10,971,474      18,543,811
34          1,226,718,540   1,219,146,203          7,572,337       10,222,655      17,794,991
35          1,219,146,203   1,211,573,867          7,572,337         9,820,900      17,393,237
36          1,211,573,867   1,204,001,530          7,572,337       10,769,545      18,341,882
37          1,204,001,530   1,196,429,193          7,572,337         9,698,901      17,271,238
38          1,196,429,193   1,188,856,857          7,572,337       10,302,585      17,874,921
39          1,188,856,857   1,181,284,520          7,572,337       10,237,378      17,809,715
.......... .................. ......................... ................... .................... ...................
149             355,899,823      348,327,487          7,572,337         2,965,832      10,538,169
150             348,327,487      340,755,150          7,572,337         2,902,729      10,475,066
151             340,755,150      333,182,813          7,572,337         2,934,280      10,506,617
152             333,182,813      325,610,477          7,572,337         2,776,523      10,348,860
153             325,610,477      318,038,140          7,572,337         2,984,763      10,557,099
154             318,038,140      310,465,803          7,572,337         2,561,974      10,134,311
155             310,465,803      302,893,467          7,572,337         2,414,734        9,987,071
156             302,893,467      295,321,130          7,572,337         2,608,249      10,180,586
157             295,321,130      287,748,793          7,572,337         2,543,043      10,115,380
158             287,748,793      280,176,457          7,572,337         2,397,907        9,970,243
159             280,176,457      272,604,120          7,572,337         2,334,804        9,907,140
160             272,604,120      265,031,783          7,572,337         2,347,424        9,919,761
161             265,031,783      257,459,447          7,572,337         2,282,218        9,854,555
162             257,459,447      249,887,110          7,572,337         2,288,528        9,860,865
163             249,887,110      242,314,773          7,572,337         2,012,979        9,585,316
164             242,314,773      234,742,437          7,572,337         2,019,290        9,591,626
165             234,742,437      227,170,100          7,572,337         2,086,599        9,658,936
166             227,170,100      219,597,763          7,572,337         1,893,084        9,465,421
167             219,597,763      212,025,427          7,572,337         1,707,983        9,280,319
168             212,025,427      204,453,090          7,572,337         1,943,566        9,515,903
169             204,453,090      196,880,753          7,572,337         1,590,191        9,162,527
170             196,880,753      189,308,417          7,572,337         1,695,362        9,267,699
171             189,308,417      181,736,080          7,572,337         1,682,741        9,255,078
172             181,736,080      174,163,743          7,572,337         1,463,985        9,036,322
173             174,163,743      166,591,407          7,572,337         1,499,743        9,072,080
174             166,591,407      159,019,070          7,572,337         1,434,537        9,006,874
175             159,019,070      151,446,733          7,572,337         1,325,159        8,897,496
176             151,446,733      143,874,397          7,572,337         1,262,056        8,834,393
177             143,874,397      136,302,060          7,572,337         1,238,918        8,811,255
178             136,302,060      128,729,723          7,572,337         1,173,712        8,746,049
179             128,729,723      121,157,387          7,572,337         1,036,989        8,609,326
180             121,157,387      113,585,050          7,572,337         1,043,300        8,615,636

Những điểm nỗi bật của Aio City Bình Tân bên cạnh Aeon Bình Tân là gì ?.

 

Hoa Lâm Group mang đến thị trường bất động sản Quận Bình Tân siêu phẩm căn hộ chung cư cao cấp mang tên Aio City Bình Tân, sở hữu những giá trị riêng biệt, đáp ứng nhu cầu và cá tính của từng khách hàng. Khu nhà ở D2 KHU Y TẾ KỸ THUẬT CAO do CÔNG TY TNHH HOA LÂM SHANGRI – LA 5 làm chủ đầu tư. Dự án án có tổng diện tích hơn 27.000 m2 ( 2,7ha), mật độ xây dựng chỉ 38%, bao gồm 4 block cao 28 tầng gồm hơn 2000 căn hộ chung cư, và hơn 40 shophouse aio city bình tân

căn hộ aio city bình tân

Tiện ích căn hộ Aio city đa dạng và hiện đại bật nhất Quận Bình Tân

Caption

 

Tham khảo thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ 65 m2 dự án Aio City Bình Tân  còn gọi là Khu nhà ở D2 Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao.

 - Thiết kế hiện đại, tối ưu diện tích sử dụng. 

Đây là lần đầu  HoaLam group ra mắt sản phẩm BĐS tại Quận Bình Tân, với dòng sản phẩm đại chúng, chú trọng đến nhu cầu mua để ở, phục vụ hầu hết khách hàng sở hữu căn hộ trả góp hình thành trong tương lại. Vậy "Aio City" nghĩa là gì ? 

thiet-ke-can-ho-aio-city-binh-tan

Thiết kế căn hộ hiện đại diện 

Caption

 

Caption

Đặc biệt: Quý khách hàng đặt mua căn hộ Aio City Bình Tân ( Khu nhà ở D2 Khu Y Tế kỹ thuật cao ) đợt mở bán đầu tiên sẽ nhận được nhiều chương trình ưu đãi. Liên hệ ngay với chung tôi để đặt cọc và tư vấn chọn mua Aio City.

- Xem thông tin chi tiết: https://tapchiduan.net/du-an/can-ho-aio-city-binh-tan.html

- Hotline: 0901 5588 76

- Tư vấn: 0909 98 0420

Ngoài mẫu căn hộ Aio City 2 phòng ngủ khách hàng có tham khảo thêm căn hộ 1 phòng ngủ và 3 phòng ngủ phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng và đầu tư tư của mình qua các bài viết dưới: Aio city 1 phòng ngủ,  aio city 3 phòng ngủ,  bảng giá căn hộ aio city,  mặt bằng căn hộ aio city

MUA CĂN HỘ AIO CITY BÌNH TÂN

Share this Post :

Bài viết liên quan

Tài liệu


Địa điểm nổi bật